Cronograma y presupuesto del proyecto
TAREAS.
Nombre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Costo | Recursos |
Inicio proyecto nuevo software para restaurante | 7/01/25 | 4/08/25 | 0 | |
Fase 1: Inicio del Proyecto | 7/01/25 | 20/01/25 | 4.583.320 | |
Revisión de requerimientos | 7/01/25 | 13/01/25 | 1.749.995 | carlos velasquez, maria posada |
Planificación del proyecto | 14/01/25 | 20/01/25 | 1.749.995 | carlos velasquez, maria posada |
Asignación de equipo y roles | 14/01/25 | 20/01/25 | 1.083.330 | carlos velasquez |
Fase 2: Desarrollo del Software | 21/01/25 | 13/05/25 | 19.633.251 | |
Diseño de la arquitectura del software | 21/01/25 | 14/02/25 | 4.749.981 | maria posada, LUIS HENAHO |
Desarrollo de los módulos de registro de clientes y acceso a la app | 28/01/25 | 21/02/25 | 3.166.654 | camila jaramillo, juan yepez |
Desarrollo de los módulos de administración de usuarios y consulta de carta | 24/02/25 | 20/03/25 | 5.383.308 | camila jaramillo, juan yepez, LUIS HENAHO |
Desarrollo de los módulos de pedido en línea y pago en línea | 21/03/25 | 16/04/25 | 3.166.654 | camila jaramillo, juan yepez |
Desarrollo del módulo de rastreo de pedidos | 17/04/25 | 13/05/25 | 3.166.654 | camila jaramillo, juan yepez |
Fase 3: Pruebas | 29/04/25 | 4/06/25 | 5.099.962 | |
Pruebas de funcionalidad de cada módulo | 29/04/25 | 16/05/25 | 1.866.648 | HERNA ORTOZ, FRANCISCO ARIZTIZABAL |
Pruebas de integración del sistema completo | 19/05/25 | 26/05/25 | 1.599.990 | maria posada, HERNA ORTOZ, FRANCISCO ARIZTIZABAL |
Pruebas de usuario final | 27/05/25 | 4/06/25 | 1.633.324 | manuel gonzales, HERNA ORTOZ, FRANCISCO ARIZTIZABAL |
Fase 4: Implementación | 27/05/25 | 13/06/25 | 4.106.648 | |
Capacitación del personal de la empresa | 27/05/25 | 4/06/25 | 2.403.324 | carlos velasquez, JULIAN JIMENEZ, MARIANA CARDENS |
Implementación en el entorno de producción | 5/06/25 | 13/06/25 | 1.703.324 | LUIS HENAHO, JULIAN JIMENEZ, MARIANA CARDENS |
Fase 5: Cierre del Proyecto | 16/06/25 | 1/07/25 | 3.553.322 | |
Documentación final del proyecto y cierre administrativo | 16/06/25 | 20/06/25 | 1.583.330 | carlos velasquez, manuel gonzales |
Revisión y entrega final | 23/06/25 | 27/06/25 | 1.083.330 | carlos velasquez |
Monitoreo y ajuste post-lanzamiento | 23/06/25 | 1/07/25 | 886.662 | JULIAN JIMENEZ, MARIANA CARDENS |
RECURSOS.
Nombre | Función |
Carlos Velasquez | Encargado del proyecto |
Manuel Gonzales | Análisis |
María posada | Análisis |
Camila Jaramillo | Desarrollador |
Juan Yépez | Desarrollador |
LUIS HENAHO | Función sin especificar |
HERNA ORTOZ | Encargado de pruebas |
FRANCISCO ARIZTIZABAL | Encargado de pruebas |
JULIAN JIMENEZ | Función sin especificar |
MARIANA CARDENS | Indefinido |


Comentarios
Publicar un comentario